
Transformador electrónico SMPS Soporte OEM PCB Fuente de alimentación 110V 220V a DC 12V5a 60W Fuente de alimentación de marco abierto
Transformador electrónico SMPS compatible con fuente de alimentación OEM PCB 110v 220v a dc 12V5A 60W fuente de alimenta;
Información básica
| N º de Modelo. | GF60-1H-DE |
| Uso | Luz, Industria, Construcción, Productos Digitales, Vehículo |
| Tipo de salida | Soltero |
| Método de conducción | Voltaje del regulador LED |
| Estructura del circuito | No |
| Certificación | TÜV, CE, RoHS, ISO9001, CCC |
| Modo de fuente de alimentación | Fuente de voltaje constante |
| Sistema de Modulación | No |
| En fuera | Tipo reductor |
| Voltaje de la fuente de alimentación | AC85-265 |
| Tamaño de sellado del paquete | No |
| Marca | Gofern |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | tarjeta de circuito impreso |
| Marca comercial | GOBIERNO |
| Origen | Shenzhen |
| Código hs | 8504401400 |
| Capacidad de producción | 100000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Transformador electrónico SMPS compatible con fuente de alimentación OEM PCB 110v 220v a dc 12V5A 60W fuente de alimentación de marco abierto

1. Bajo consumo de energía, alta confiabilidad
2.Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobrevoltaje
3. Refrigeración por convección de aire libre
4.100% prueba de quemado de carga completa
5. 2 años de garantía
6. Entrada AC100-240V
| PRODUCCIÓN | TENSIÓN CC | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |
| POTENCIA DE SALIDA | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W | ||
| ALCANCE ACTUAL | 5A | 4A | 2.5A | 1.6A | 1.25A | ||
| ONDULACIÓN Y RUIDO (máx.) | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | ||
| AJUSTE DE VOLTAJE RANGO | ±10% | ||||||
| REGULACIÓN DE LÍNEA | ±1,0% | ||||||
| REGULACIÓN DE CARGA | ±2,0% | ||||||
| TOLERANCIA DE VOLTAJE | ±2,0% | ||||||
| CONFIGURACIÓN, TIEMPO DE SUBIDA | 800ms, 50ms a plena carga | ||||||
| TIEMPO DE ESPERA | 60ms | ||||||
| APORTE | RANGO DE VOLTAJE | 86 ~ 264 VCA | |||||
| CORRIENTE CA (típ.) | 0,35 A/ 116 V CA 0,18 A/ 240 V CA | ||||||
| RANGO DE FRECUENCIA | 47-63Hz | ||||||
| EFICIENCIA (típ.) | 78% | 78% | 78% | 80% | 82% | 82% | |
| CORRIENTE DE ENTRADA (Típ.) | ARRANQUE EN FRÍO 15A/115VAC 30A/230VAC | ||||||
| CORRIENTE DE FUGA | <0,5 mA/240 VCA | ||||||
| PROTECCION | SOBRE CARGA | 115%~135% del voltaje de salida nominal | |||||
| CORTOCIRCUITO | voltaje apagado y entrada de reinicio para recuperaciones | ||||||
| AMBIENTE | TEMPERATURA DE TRABAJO | -0ºC ~ +45ºC (Consulte la curva de reducción de carga de salida) | |||||
| HUMEDAD DE TRABAJO | 20 ~ 90% HR sin condensación | ||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -20ºC ~ +85ºC 10~95% HR | ||||||
| TEMPERATURA. COEFICIENTE | ±0,05%/ºC | ||||||
| MÉTODO DE ENFRIAMIENTO | POR CONVECCIÓN DE AIRE LIBRE | ||||||
| SEGURIDAD | TENSIÓN SOPORTADA | I/PO/P: 1,5 KVAC, I/P-FG: 1,5 KVAC, O/P-FG: 0,5 KVAC | |||||
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | I/PO/P, I/P-FG,O/P-FG: 100 M ohmios/500 VCC | ||||||
| / | / | ||||||
| / | / | ||||||
| OTROS | DIMENSIÓN | L121*W37*H22MM | |||||
| PESO | 100PCS/Cartón/18KG | ||||||
| MATERIAL DE LA CÁSCARA | NINGUNO | ||||||




También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



